2026年11月5日, 徕博科(LH)(LH)披露1笔公司内部人交易情况。高管Vaughn Bryan T于2026年11月3日卖出306股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月5日 | 高管 | Vaughn Bryan T | 2026年11月3日 | 卖出 | 306 | 353.70 | 10.82万 |
| 2026年11月3日 | 董事 | Parham Richelle P | 2026年10月30日 | 卖出 | 1078 | 361.22 | 38.94万 |
| 2026年11月3日 | 高管 | Oyegunwa Akinbolade | 2026年11月2日 | 卖出 | 118 | 355.59 | 4.20万 |
| 2026年11月3日 | 高管 | Vaughn Bryan T | 2026年11月2日 | 卖出 | 194 | 355.59 | 6.90万 |
| 2026年8月18日 | 董事 | ANDERSON KERRII B | 2026年8月17日 | 卖出 | 3000 | 318.02 | 95.41万 |
| 2026年8月12日 | 董事 | Schechter Adam H | 2026年8月11日 | 卖出 | 4669 | 320.37 | 149.58万 |
| 2026年8月6日 | 高管 | Summy Amy B. | 2026年8月4日 | 卖出 | 924 | 306.74 | 28.34万 |
| 2026年8月5日 | 高管 | Wilkinson Peter J | 2026年8月3日 | 买入 | 1338 | 209.25 | 28.00万 |
| 2026年8月5日 | 高管 | Wilkinson Peter J | 2026年8月3日 | 卖出 | 82 | 309.22 | 2.54万 |
| 2026年8月5日 | 高管 | Wilkinson Peter J | 2026年8月3日 | 卖出 | 1338 | 309.23 | 41.38万 |
【公司资料】Labcorp Holdings Inc.是特拉华州的一家公司,成立于1971年。公司是一家领先的全球生命科学公司,已在指导患者护理方面深入整合。公司通过其LabCorp诊断(LCD)和Covance药物开发(CDD)部门提供全面的临床实验室和端到端药物开发服务。LabCorp定位于研究和护理交付的融合,以实现更精确和个性化的医疗保健,将世界一流的诊断和药物开发能力结合在一起。
相关内容
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 aa564awa@126.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

上一篇